23年度
| 数学 | 英語 | 国語 | 社会 | 理科 | 合計 | |
| 11月金沢市統一 | 56 | 68 | 49 | 60 | 62 | 295 |
| 1月金沢市統一 | 66 | 61 | 64 | 66 | 68 | 325 |
| 数学 | 英語 | 国語 | 社会 | 理科 | 合計 | |
| 11月金沢市統一 | 76 | 67 | 51 | 60 | 51 | 305 |
| 1月金沢市統一 | 86 | 76 | 65 | 68 | 69 | 364 |
| 数学 | 英語 | 国語 | 社会 | 理科 | 合計 | |
| 11月金沢市統一 | 24 | 32 | 51 | 33 | 45 | 185 |
| 入試 | 55 | 52 | 65 | 52 | 38 | 262 |
24年度
| 数学 | 英語 | 国語 | 社会 | 理科 | 合計 | |
| 中1後期期末(入塾前) | 28 | 27 | 53 | 41 | 30 | 179 |
| 中3前期期末 | 81 | 52 | 51 | 88 | 88 | 360 |
| 数学 | 英語 | 国語 | 社会 | 理科 | 合計 | |
| 中3前期中間(5月入塾) | 50 | 48 | 72 | 44 | 53 | 267 |
| 中3前期期末 | 68 | 60 | 71 | 90 | 67 | 356 |
25年度
| 数学 | 英語 | 国語 | 社会 | 理科 | 合計 | |
| 中2前期中間(8月入塾) | 48 | 18 | 41 | 41 | 30 | 178 |
| 中2後期期末 | 68 | 66 | 65 | 45 | 75 | 319 |
| 数学 | 英語 | 国語 | 社会 | 理科 | 合計 | |
| 中3前期中間(6月入塾) | 43 | 33 | 42 | 54 | 52 | 224 |
| 中3前期期末 | 84 | 75 | 91 | 65 | 73 | 388 |
| 数学 | 英語 | 国語 | 社会 | 理科 | 合計 | |
| 中3前期中間(8月入塾) | 38 | 64 | 80 | 82 | 53 | 317 |
| 中3前期期末 | 84 | 77 | 96 | 86 | 75 | 418 |
| 数学 | 英語 | 国語 | 社会 | 理科 | 合計 | |
| 中1前期中間(7月入塾) | 55 | 44 | 46 | 33 | 36 | 214 |
| 中2後期期末 | 71 | 78 | 49 | 60 | 84 | 342 |